ブランド名: | Furious Motor |
モデル番号: | 15470 |
MOQ: | 1 |
価格: | $667 |
パッケージの詳細: | 保護用紙箱 (EPE) |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
紹介
テクニックスペック
モデル | 15470 |
タイプ | ブラシのない直流モーター |
KV | 50 |
提案されたESC | 24 S 200 A |
提案されたプロペラ | 42インチ 2刃 |
マックス 推力 | 51kg |
マックス トーク | 25 N·m |
最大回転数 | 3762 |
リポ | 14S ~ 24S |
マックス 電圧 | 94V |
マックス.電流 | 122A |
マックス パワー | 11.5kW |
モーターの寸法 | 154mm * 70mm |
体重 | 3.4kg |
適用する | マルチロータードローン,パラグライダー |
詳細
15470 工業用荷重輸送用 高推力VTOL無人機エンジン
ブランド名: | Furious Motor |
モデル番号: | 15470 |
MOQ: | 1 |
価格: | $667 |
パッケージの詳細: | 保護用紙箱 (EPE) |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
紹介
テクニックスペック
モデル | 15470 |
タイプ | ブラシのない直流モーター |
KV | 50 |
提案されたESC | 24 S 200 A |
提案されたプロペラ | 42インチ 2刃 |
マックス 推力 | 51kg |
マックス トーク | 25 N·m |
最大回転数 | 3762 |
リポ | 14S ~ 24S |
マックス 電圧 | 94V |
マックス.電流 | 122A |
マックス パワー | 11.5kW |
モーターの寸法 | 154mm * 70mm |
体重 | 3.4kg |
適用する | マルチロータードローン,パラグライダー |
詳細
15470 工業用荷重輸送用 高推力VTOL無人機エンジン